SG-Rekorde
M 8
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
50m | Linus Berszuck | 8,3Sek. | 2008 | Kiel |
800m | Hendrik Röthepool-Bahlmann | 3:16,69Min | 2014 | Schwentinental |
1000m | Linus Berszuck | 4:06,2Min | 2008 | Kiel |
5 km Straße | ||||
Weitsprung | Linus Berszuck | 3,29m | 2008 | Kiel |
Schlagballwurf 80 g | Cedric Jensen | 32,5m | 2007 | Dänischenhagen |
Dreikampf | Cedric Jensen | 797 *Pkt. | 2007 | Dänischenhagen |
*(09,03-3,12-32,5)
W 8
Disziplin | Athlet | Leistung | Jahr | Ort |
50m | Johanna Milbrandt | 8,5 Sek. | 2007 | Schönkirchen |
800m | Kaja Berszuck | 3:07,0 Min | 2011 | Kiel |
5 km Straße | ||||
Weitsprung | Jule Stevens | 3,39m | 2005 | Kiel |
Schlagballwurf 80 g | Annika Schwebsch | 26,5m | 2008 | Kiel |
Dreikampf | Annika Schwebsch | 923 *Pkt. | 2008 | Kiel |
*(08,9-2,88-26,5)
Grundlage der Bestenliste: SHLV Bestenlisten 2005-2007, ab 2008 KLV Kiel Bestenlisten